Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAGAIOLE IN CHIANTIMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,745 | 1,745 | 
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,749 | 1,969 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,755 | 1,755 | 
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,759 | 2,019 | 
Asciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,799 | 
Buonconvento
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,764 | 1,764 | 
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,774 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,744 | |
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,754 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,788 | 
Casole d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,779 | 2,319 | 
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,789 | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,759 | 2,279 | 
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,779 | 1,779 | 
Castellina in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,839 | 2,059 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 | 
Castelnuovo berardenga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,759 | 2,079 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| privato (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,098 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,729 | 2,049 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 | 
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 | 
| privato (Pompe Bianche) | 2,079 | 2,079 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,799 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,812 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,812 | 
Castiglione d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,749 | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,769 | 1,769 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,859 | 
Cetona
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,753 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,753 | 
Chianciano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,769 | |
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,769 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,774 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,769 | |
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,779 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,784 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,789 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,789 | 
Chiusdino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,729 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,749 | 
Chiusi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,879 | 
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,768 | |
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,769 | 1,919 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,758 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| IP (Api-Ip) | 1,729 | 1,879 | 
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,739 | 1,889 | 
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,739 | |
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,758 | 
Colle di val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,769 | 2,099 | 
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,769 | |
| Distributore ENI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,774 | |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,779 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,769 | 2,099 | 
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,769 | |
| Distributore ENI (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 1,784 | |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,789 | 1,986 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,822 | |
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,849 | 
Gaiole in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,784 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,804 | 
Montalcino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,769 | 1,769 | 
| ENI (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 | 
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,749 | 1,749 | 
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,827 | |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,879 | 
Montepulciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 3511 (Tamoil) | 1,719 | |
| 3817 (Tamoil) | 1,719 | |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 | 
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,759 | 1,759 | 
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,728 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 3511 (Tamoil) | 1,719 | |
| 3817 (Tamoil) | 1,719 | |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,738 | 1,738 | 
| la poliziana petroli snc (Esso) | 1,769 | 1,889 | 
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,728 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,819 | |
| MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,894 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,05 | 
Monteriggioni
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| petrolzeta (Tamoil) | 1,747 | |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,769 | 1,999 | 
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,779 | 2,009 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,729 | 1,959 | 
| petrolzeta (Tamoil) | 1,757 | |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,769 | 1,999 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,869 | |
| BADESSE (Agip Eni) | 0,869 | 
Monteroni d'arbia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,779 | 1,929 | 
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,749 | 1,899 | 
Murlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,759 | 
Piancastagnaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,759 | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,779 | 2,039 | 
Pienza
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 | 
Poggibonsi
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,729 | 1,959 | 
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,729 | 1,999 | 
| 54368 (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 | 
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 | 
| Officina 01 (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,709 | 1,929 | 
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,739 | 1,969 | 
| IP (Api-Ip) | 1,749 | 1,986 | 
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,759 | 2,006 | 
| stazione esso consorzio agrario siena (Esso) | 1,759 | 2,059 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| DROVE EST (Agip Eni) | 0,822 | |
| DROVE OVEST (Tamoil) | 0,822 | |
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,829 | |
| IP (Api-Ip) | 0,839 | 
Radda in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,779 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,789 | 
Radicofani
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,759 | 1,759 | 
| RADICOFANI (Economy) | 1,789 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,849 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,759 | 1,759 | 
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,843 | |
| RADICOFANI (Economy) | 1,849 | 
Rapolano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,77 | 1,77 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,774 | 2,044 | 
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,774 | 2,169 | 
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,774 | |
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,884 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,744 | 2,109 | 
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,799 | 2,014 | 
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,819 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,819 | |
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,899 | 
San casciano dei bagni
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,844 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,866 | 
San gimignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 | 
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,884 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 | 
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,866 | 
San quirico d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Q8 (Q8) | 1,764 | 2,064 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,779 | 1,959 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Q8 (Q8) | 1,754 | 2,054 | 
| AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 | 
Sarteano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,749 | 1,749 | 
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,799 | 1,974 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,759 | 1,759 | 
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,769 | 2,006 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,859 | 
Siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,689 | |
| 3508 (Tamoil) | 1,689 | |
| ICM - Siena (ICM) | 1,718 | 1,868 | 
| tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,869 | 
| 3517 (Tamoil) | 1,719 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 3508 (Tamoil) | 1,709 | |
| ICM - Siena (ICM) | 1,718 | 1,868 | 
| Beyfin (Beyfin) | 1,729 | 1,729 | 
| ENI 5470 - CORONCINA PETROLI DI MARIO CONIGLIO (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 | 
| SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,729 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AQUILA (Aquila) | 0,856 | |
| cinquino snc (Q8) | 0,859 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,859 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,879 | |
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,892 | 
Sinalunga
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,709 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| MZ carburanti (Aquila) | 1,779 | 1,959 | 
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,708 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,708 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,709 | |
| Eni (Agip Eni) | 1,744 | 1,954 | 
| Eni (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 | 
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,708 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,708 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 0,832 | 
Sovicille
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,919 | 
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,759 | 1,999 | 
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,839 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Tamoil (Tamoil) | 1,719 | 1,919 | 
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,759 | 1,999 | 
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,833 | 
Torrita di siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,779 | |
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,779 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,789 | 2,089 | 
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,799 | 1,954 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 1,749 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,759 | 2,059 | 
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,779 | |
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,799 | 1,986 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,825 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,825 | 
Trequanda
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,779 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,789 |