Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABBADIA SAN SALVATOREASCIANOBUONCONVENTOCASOLE D'ELSACASTELLINA IN CHIANTICASTELNUOVO BERARDENGACASTIGLIONE D'ORCIACETONACHIANCIANO TERMECHIUSDINOCHIUSICOLLE DI VAL D'ELSAGAIOLE IN CHIANTIMONTALCINOMONTEPULCIANOMONTERIGGIONIMONTERONI D'ARBIAMURLOPIANCASTAGNAIOPIENZAPOGGIBONSIRADDA IN CHIANTIRADICOFANIRAPOLANO TERMESAN CASCIANO DEI BAGNISAN GIMIGNANOSAN QUIRICO D'ORCIASARTEANOSIENASINALUNGASOVICILLETORRITA DI SIENATREQUANDA
Abbadia san salvatore
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,855 | 1,855 |
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,869 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Abbadia San Salvatore (Fast fuel group) | 1,837 | 1,837 |
| distributore esso di raffi e Mammolotti snc (Esso) | 1,839 | 2,069 |
Asciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,884 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ASCIANO - MARTIRI DELLA LIBERTA' (Api-Ip) | 1,854 |
Buonconvento
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,804 | 1,804 |
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,864 | |
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUONCONVENTO-VIA CASSIA SS. 2 n. 3/R (Q8) | 1,784 | |
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 1,784 | |
| ANDREA&ANDREA snc (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BUONCONVENTO (Pompe Bianche) | 0,788 |
Casole d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,889 | 2,579 |
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,937 | 1,937 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| staz. di servizio di Canocchi stefano (Esso) | 1,839 | 2,539 |
| stazione di servizio F.lli Funaioli snc (Edra Oil) | 1,877 | 1,877 |
Castellina in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| distributore petri giuseppe (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Castelnuovo berardenga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,899 | 2,179 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
| privato (Pompe Bianche) | 2,148 | 2,148 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 1,809 | 2,089 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
| privato (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RACC. SIENA BETOLLE KM 12+600 - CASTELNUOVO BERARDENGA (Esso) | 0,789 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA SAN PIETRO (Agip Eni) | 0,792 | |
| CASTELNUOVO BERARDENGA IL GRILLO (Agip Eni) | 0,792 |
Castiglione d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 1,839 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin la Bisarca (Beyfin) | 0,839 |
Cetona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,853 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ICM - Le Piazze (ICM) | 1,813 |
Chianciano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,859 | |
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,889 | |
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,889 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,914 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME-VIA G.BACCELLI SS. 146 (Q8) | 1,849 | |
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 1,849 | |
| AGIP (Agip Eni) | 1,864 | |
| Esso - R.C.R. (Esso) | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIANCIANO TERME - LIBERTA' (Api-Ip) | 0,839 |
Chiusdino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIUSDINO-SS 73 KM 48+135 VIA MADONNINO (Q8) | 1,839 |
Chiusi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,859 | 2,009 |
| L'OASI DI NAPPO (Tamoil) | 1,869 | 1,869 |
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,889 | |
| IP (Api-Ip) | 1,909 | 2,059 |
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,858 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV CHIUSI - SI (Enerpetroli) | 1,829 | 1,979 |
| CHIUSI LOC. QUERCE AL PINO (Q8) | 1,829 | |
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 1,989 |
| ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| ICM - Chiusi (ICM) | 1,818 |
Colle di val d'elsa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| CM servizi per automobili (Esso) | 1,869 | 2,129 |
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,869 | |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,879 | 2,064 |
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,879 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 1,829 | 2,159 |
| COLLE DI VAL D'ELSA (Api-Ip) | 1,829 | |
| CM servizi per automobili (Esso) | 1,849 | 2,119 |
| Autosoccorso Valdelsa (Api-Ip) | 1,859 | 2,096 |
| Distributore ENI (Agip Eni) | 1,874 | 2,084 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS COLLE LELLERE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| S.A.M. Colle (Agip Eni) | 0,802 |
Gaiole in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,894 |
Montalcino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,899 | 1,899 |
| ENI (Agip Eni) | 1,914 | 2,124 |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IES/ ITALIANA ENERGIA E SERVIZI (Tamoil) | 1,829 | 1,829 |
| ENI (Agip Eni) | 1,844 | 2,054 |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 0,807 | |
| BEYFIN di Ceccarini Leonardo (Pompe Bianche) | 0,879 |
Montepulciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| 3817 (Tamoil) | 1,849 | |
| 3511 (Tamoil) | 1,849 | |
| NI010436 (Total Erg) | 1,859 | 2,009 |
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,858 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 3511 (Tamoil) | 1,819 | |
| 3817 (Tamoil) | 1,819 | |
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 1,839 | 1,839 |
| PETROL TRANS (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| ICM - Tre Berte (ICM) | 1,818 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccini Paolo s.p.a. (Piccini Fuels) | 0,819 | |
| MONTEPULCIANO OVEST (Api-Ip) | 0,894 | |
| MONTEPULCIANO EST (Api-Ip) | 1,05 |
Monteriggioni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| petrolzeta (Tamoil) | 1,897 | |
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,909 | 2,139 |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,909 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 1,828 | 2,058 |
| BADESSE (Agip Eni) | 1,828 | 2,058 |
| petrolzeta (Tamoil) | 1,857 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTERIGGIONI (Tamoil) | 0,859 | |
| BADESSE (Agip Eni) | 0,859 |
Monteroni d'arbia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,899 | 2,049 |
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,919 | 2,139 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL 8096 (Tamoil) | 1,829 | 1,979 |
| SERVIZI PETROLIFERI DI MOHAMMED HAMDI E C. S.A.S. (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Murlo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore ALA Casciano di Murlo (Pompe Bianche) | 1,799 |
Piancastagnaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,939 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FERRAZZANI SRL (Api-Ip) | 1,869 | 2,129 |
Pienza
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,899 | 2,119 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni Station Pienza (Agip Eni) | 1,889 | 2,109 |
Poggibonsi
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,829 | 2,009 |
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,869 | 2,099 |
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,879 | 2,064 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI ROSSI FILIPPO (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
| Officina 01 (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 1,809 | 2,039 |
| ESSO - POGGIBONSI VIA DI SALCETO (Esso) | 1,819 | 1,999 |
| 54368 (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
| SD DI SALVINI FIORENZO & DRAGONI MASSIMO SNC (Api-Ip) | 1,869 | 2,096 |
| IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,096 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAGGIA SENESE (Agip Eni) | 0,785 | |
| DROVE OVEST (Tamoil) | 0,802 | |
| DROVE EST (Agip Eni) | 0,802 | |
| IP (Api-Ip) | 0,819 | |
| C.R. SERVICE S.R.L. SOCIETA' SEMPLIFICATA CON UNICO SOCIO \t (Pompe Bianche) | 0,859 |
Radda in chianti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Agip (Agip Eni) | 1,889 |
Radicofani
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,859 | 1,859 |
| RADICOFANI (Economy) | 1,914 | |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BP BACHIORRINI PETROLI (BP Bachiorrini Petroli) | 1,839 | 1,839 |
| G.MASCI (Pompe Bianche) | 1,871 | |
| RADICOFANI (Economy) | 1,899 |
Rapolano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,784 | 1,884 |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,859 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,894 | 2,104 |
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,909 | 2,289 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| NANNOTTI SANDRO (Pompe Bianche) | 1,839 | |
| stazione servizio q8 (Q8) | 1,854 | 2,219 |
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL B.D.S (Agip Eni) | 0,799 | |
| AUTOGRILL B.D.S (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| Piccinifuels Rapolano - Siena-Bettolle (Piccini Fuels) | 0,899 |
San casciano dei bagni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2,016 |
San gimignano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,994 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV SAN GIMIGNANO (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
| Staz. Servizio IP di Bani Luciano (Api-Ip) | 1,976 |
San quirico d'orcia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Q8 (Q8) | 1,879 | 2,179 |
| AQUILA (Aquila) | 1,929 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Q8 (Q8) | 1,829 | 2,129 |
| AQUILA (Aquila) | 1,839 | 2,019 |
Sarteano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,859 | 2,064 |
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 1,829 | 1,829 |
| ITALIANA PETROLI (Api-Ip) | 1,839 | 2,096 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore Carburanti Canestrelli Petroli - Sarteano (Canestrelli Petroli) | 0,819 |
Siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,829 | |
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 1,838 | 2,122 |
| Eni (Agip Eni) | 1,839 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,849 | 1,999 |
| 3517 (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,779 | 1,929 |
| AQUILA (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
| SIENA - RUFFOLO (Api-Ip) | 1,789 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
| tamoil (Tamoil) | 1,799 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Siena (Pompe Bianche) | 0,84 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,849 | |
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 0,859 | |
| cinquino snc (Q8) | 0,859 | |
| Ip Viale Toselli (Api-Ip) | 0,868 |
Sinalunga
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,839 | |
| GRAZIANI CATULLO S.R.L. (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
| MZ carburanti (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,868 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,868 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila Energie (Aquila) | 1,819 | 1,819 |
| MZ carburanti (Aquila) | 1,819 | 1,999 |
| ESSO SINALUNGA - PIEVE (Esso) | 1,829 | |
| ICM - Sinalunga (ICM) | 1,818 | |
| ICM - Bettolle (ICM) | 1,818 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni (Agip Eni) | 0,832 |
Sovicille
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,855 | |
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,859 | 2,129 |
| Tamoil (Tamoil) | 1,879 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tamoil (Tamoil) | 1,789 | 1,989 |
| ESSO SOVICILLE (Esso) | 1,849 | 2,119 |
| FAST FUEL GROUP (Fast fuel group) | 1,85 |
Torrita di siena
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,869 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,879 | 2,179 |
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,919 | 2,064 |
| eni (Agip Eni) | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 1,859 | 2,159 |
| ENERPETROLI - PV TORRITA DI SIENA - SI (Enerpetroli) | 1,859 | |
| eni (Agip Eni) | 1,869 | |
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 1,879 | 2,096 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VANNOZZI DANIELE (Api-Ip) | 0,825 | |
| Stazione di servizio FELIX Q8 -Zgas (Q8) | 0,825 |
Trequanda
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| carburanti passe partout (Pompe Bianche) | 1,869 |