Sono 74 i nuovi positivi nella provincia di Siena, in aumento visto che ieri erano 62. I tamponi effettuati sono 1277 (ieri 1164). Nella provincia senese le persone positive in carico sono 1523, di cui 1314 a domicilio. Oggi si registrano 36 guarigioni.
Nuovi casi per Comune nella provincia di Siena:
| Comune | Nuovi casi |
| Abbadia San Salvatore | 2 |
| Buonconvento | 2 |
| Castellina In Chianti | 3 |
| Castelnuovo Berardenga | 4 |
| Chianciano Terme | 6 |
| Chiusi | 2 |
| Colle Di Val D'Elsa | 4 |
| Gaiole In Chianti | 7 |
| Montepulciano | 2 |
| Monteriggioni | 2 |
| Piancastagnaio | 6 |
| Poggibonsi | 8 |
| Radicofani | 4 |
| Radicondoli | 1 |
| Rapolano Terme | 1 |
| San Gimignano | 1 |
| Sarteano | 1 |
| Siena | 10 |
| Sinalunga | 4 |
| Sovicille | 1 |
| Torrita Di Siena | 3 |
Nel Senese, sono 18 i minorenni ancora positivi mentre l'altra fascia di età con i numeri più alti è quella tra i 50 e i 64 anni.
Per una panoramica sui dati regionali relativi alla diffusione del Covid, clicca qui