Sono 156 i nuovi "casi Covid" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Siena, che non registra nuovi decessi. A fronte di 230 guarigioni, gli attualmente positivi al coronavirus sul territorio provinciale scendono a 2.838. Nei reparti Covid-19 dell'ospedale Le Scotte oggi si contano 29 persone ricoverate, nessuna delle quali in terapia intensiva.
Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi, Comune per Comune.
| Abbadia San Salvatore | 4 | 
| Asciano | 4 | 
| Buonconvento | 1 | 
| Casole D'Elsa | 5 | 
| Castellina In Chianti | 2 | 
| Castelnuovo Berardenga | 13 | 
| Cetona | 2 | 
| Chianciano Terme | 4 | 
| Chiusdino | 1 | 
| Chiusi | 2 | 
| Colle Di Val D'Elsa | 8 | 
| Gaiole In Chianti | 3 | 
| Montalcino | 3 | 
| Montepulciano | 4 | 
| Monteriggioni | 3 | 
| Monteroni D'Arbia | 8 | 
| Murlo | 1 | 
| Piancastagnaio | 3 | 
| Pienza | 2 | 
| Poggibonsi | 13 | 
| Radda In Chianti | 4 | 
| Radicondoli | 2 | 
| Rapolano Terme | 1 | 
| San Gimignano | 5 | 
| San Quirico D'Orcia | 1 | 
| Sarteano | 2 | 
| Siena | 37 | 
| Sinalunga | 8 | 
| Sovicille | 5 | 
| Torrita Di Siena | 5 | 
In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati in tutto 1.901 nuovi casi di positività al virus e due decessi. I toscani ricoverati con Covid-19 oggi sono 501 (21 in meno rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno).