Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 aprile 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,749 | 1,749 | 
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,779 | 1,999 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,739 | 1,959 | 
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,749 | 1,749 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,869 | 
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,799 | 1,929 | 
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,825 | 1,975 | 
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,879 | |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,889 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,894 | 1,994 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,789 | 1,919 | 
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,897 | 
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,834 | 1,984 | 
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,879 | |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,884 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,684 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,847 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,847 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,867 | 
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,822 | 
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | |
| esso (Esso) | 1,749 | 1,849 | 
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,769 | 1,955 | 
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,759 | |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,779 | 1,987 | 
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 | 
| esso (Esso) | 1,799 | 1,899 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,829 | 
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,764 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,799 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,744 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,799 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,799 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,799 | 
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,749 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,754 | 1,964 | 
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,774 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 | 
| IP (Api-Ip) | 1,804 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,719 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,724 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 | 
| IP (Api-Ip) | 1,804 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,781 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,782 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,899 | 
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,959 | 
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,725 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 | 
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,728 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,934 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,719 | 1,959 | 
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,725 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,728 | 1,728 | 
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,728 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,839 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,782 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,799 | 
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,699 | |
| esso (Esso) | 1,719 | 1,979 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1,719 | 1,979 | 
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,719 | 
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,568 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,568 | |
| ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,578 | |
| Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,598 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,558 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,558 | |
| ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,599 | |
| 8090 (Tamoil) | 1,599 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,778 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,797 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,839 | |
| IP (Api-Ip) | 0,899 | 
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,199 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,299 | 
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,719 | 1,759 | 
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| TAMOIL (Tamoil) | 1,739 | 1,989 | 
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,729 | 1,769 | 
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 | 
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 | 
| TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 2,019 | 
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,739 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,799 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,739 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,799 | 
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,719 | 1,719 | 
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 | 
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,789 | 1,889 | 
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,789 | 1,955 | 
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,924 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,709 | 1,709 | 
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,759 | 1,859 | 
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,759 | 1,987 | 
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,764 | 1,984 | 
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,759 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,799 | 
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,799 | 2,019 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1,899 | 2,119 | 
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,739 | 1,739 | 
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,749 | 1,809 | 
| AGIP (Agip Eni) | 1,754 | |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,809 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,027 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ENI OSA (Agip Eni) | 1,724 | 1,934 | 
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,729 | |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,953 | 
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,997 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,852 | 0,852 | 
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,869 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,879 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,879 | 
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 | 
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,774 | 1,984 | 
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,775 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 | 
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 | 
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,785 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,949 | 
Roccalbegna
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,939 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,939 | 
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,609 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,737 | 1,737 | 
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,776 | 1,776 | 
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,824 | 1,824 | 
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,873 | 1,873 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1,649 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 | 
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,776 | 1,776 | 
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 | 
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,897 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,839 | 
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,809 | 2,194 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,809 | 2,174 | 
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,764 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,789 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,744 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 1,789 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,899 | 
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,749 | 1,959 | 
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,759 | 1,975 | 
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 | 
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,739 | 1,959 | 
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,764 | 1,974 | 
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,789 | 2,007 | 
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 
Gpl
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 | 
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 | 
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,739 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,769 | 
Gasolio
| Distributore | Self | Servito | 
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,729 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 | 
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,769 |