Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ARCIDOSSOCAPALBIOCASTEL DEL PIANOCASTIGLIONE DELLA PESCAIACINIGIANOCIVITELLA PAGANICOFOLLONICAGAVORRANOGROSSETOISOLA DEL GIGLIOMAGLIANO IN TOSCANAMANCIANOMASSA MARITTIMAMONTE ARGENTARIOMONTEROTONDO MARITTIMOMONTIERIORBETELLOPITIGLIANOROCCALBEGNAROCCASTRADASANTA FIORASCANSANOSCARLINOSEMPRONIANOSORANO
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 2,099 | 2,099 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 2,109 | 2,329 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 2,059 | 2,289 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,799 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,996 | 2,096 |
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 2,039 | 2,169 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 2,057 | 2,207 |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 2,059 | 2,189 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,997 |
| ENERPETROLI CAPALBIO BORGO CARIGE (Enerpetroli) | 1,959 | 2,089 |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,997 | 2,127 |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,149 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,85 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,867 | |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,867 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,802 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 2,019 | |
| esso (Esso) | 2,049 | 2,149 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 2,089 | 2,293 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,969 | |
| esso (Esso) | 1,999 | 2,099 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,999 | 2,265 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0,789 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 2,039 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 2,049 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,944 | |
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,969 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 2,059 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,799 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| IP (Api-Ip) | 1,999 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 2,059 | |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,794 | 1,894 |
| IP (Api-Ip) | 1,939 | |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,964 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0,762 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,769 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,899 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 2,025 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,028 | 2,028 |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 2,044 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 2,059 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,948 | 1,948 |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,948 | |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,968 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,984 | |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 2,019 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,772 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,772 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,772 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 2,059 | 2,279 |
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,994 | |
| esso (Esso) | 2,019 | 2,239 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,959 | 2,159 |
| Q8 (Q8) | 1,969 | 2,269 |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1,988 | 2,188 |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,998 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,096 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 1,869 | 2,069 |
| Q8 (Q8) | 1,869 | 2,169 |
| ESSO GROSSETO (Esso) | 1,907 | 2,067 |
| ESSO - GROSSETO BIVIO ROSELLE 104 (Esso) | 1,909 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 2,079 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,774 | |
| PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,777 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,799 | |
| IP (Api-Ip) | 0,879 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,449 | 2,449 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,449 | 2,449 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2,299 | 2,299 |
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,299 | 2,299 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 2,299 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 2,019 | 2,019 |
| TAMOIL (Tamoil) | 2,029 | 2,279 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MANCIANO (Ies) | 1,939 | 1,939 |
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1,999 | 2,249 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 2,089 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 2,089 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 2,039 | |
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 2,039 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,999 | 1,999 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 2,024 | 2,244 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 2,059 | 2,159 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 2,089 | 2,315 |
| PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,924 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,979 | 1,979 |
| località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,989 | 2,089 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1,989 | 2,287 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 2,004 | 2,224 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1,999 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 2,079 | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 2,049 | 2,269 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 2,009 | 2,069 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,238 |
| AGIP (Agip Eni) | 2,044 | |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 2,039 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,175 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI OSA (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| totalerg (Api-Ip) | 1,969 | 2,267 |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,979 | 2,039 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,939 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,178 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,852 | 0,852 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,772 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,799 | |
| Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,869 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 2,045 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
| giovanni dondolini (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
| PITIGLIANO (Total Erg) | 1,985 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccalbegna
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 2,088 | 2,238 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,988 | 2,138 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 2,065 | 2,065 |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 2,066 | 2,066 |
| 8089 (Tamoil) | 2,069 | |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 2,098 | 2,098 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,144 | 2,144 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,946 | 1,946 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,963 | 1,963 |
| 8089 (Tamoil) | 1,979 | |
| Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,079 | 2,079 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,799 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,109 | 2,315 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,059 | 2,287 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 2,039 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 2,084 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,944 | |
| SCANSANO (Tamoil) | 2,009 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0,909 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,804 | 2,254 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 2,069 | 2,255 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 2,089 | 2,309 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,814 | 2,214 |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,964 | 2,174 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,989 | 2,227 |
| ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 2,049 | 2,269 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,772 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,399 | |
| 6101 (Tamoil) | 2,019 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SORANO - ILDEBRANDO DA SOVANA (Api-Ip) | 1,289 | |
| 6101 (Tamoil) | 1,939 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,999 |