Attualità giovedì 21 luglio 2022 ore 16:38
Covid, fra Grosseto e Maremma 370 nuovi positivi
Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.243 tamponi. non si sono verificati nuovi decessi e le vittime del virus restano 392
PROVINCIA DI GROSSETO — Nel nuovo bollettino Covid della Regione Toscana sono stati registrati per la provincia di Grosseto 370 nuovi positivi a fronte di 1.243 tamponi. Qui sotto trovati tutti i dati relativi al territorio di competenza della Asl Toscana Sud Est e, in fondo all'articolo, la distribuzione dei nuovi casi di contagio fra i Comuni del grossetano e della Maremma
Nuovi positivi
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 1.899 | 444 | 2.608 | 321 |
Grosseto | 1.243 | 370 | 2.909 | 168 |
Siena | 1.935 | 348 | 2.602 | 302 |
Asl TSE | 5077 | 1162 | 8119 | 791 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 36 | 53 | 81 | 88 | 102 | 43 | 41 |
Grosseto | 41 | 57 | 81 | 65 | 79 | 36 | 11 |
Siena | 23 | 53 | 65 | 94 | 78 | 31 | 4 |
ASL TSE | 100 | 163 | 227 | 247 | 259 | 110 | 56 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 9 |
TI San Donato Arezzo | 3 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 22 |
TI Misericordia Grosseto | 2 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto
Comune | Tamponi positivi |
Arcidosso | 5 |
Campagnatico | 7 |
Capalbio | 6 |
Castel Del Piano | 3 |
Castell'Azzara | 2 |
Castiglione Della Pescaia | 4 |
Cinigiano | 5 |
Civitella Paganico | 1 |
Follonica | 40 |
Gavorrano | 14 |
Grosseto | 139 |
Isola Del Giglio | 1 |
Magliano In Toscana | 7 |
Manciano | 7 |
Massa Marittima | 18 |
Monte Argentario | 21 |
Monterotondo Marittimo | 5 |
Orbetello | 32 |
Pitigliano | 10 |
Roccalbegna | 5 |
Roccastrada | 13 |
Santa Fiora | 1 |
Scansano | 5 |
Scarlino | 5 |
Seggiano | 5 |
Semproniano | 1 |
Sorano | 8 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI