Fiorello riceve il premio alla carriera Rose d’Or e rivela: «Diventerò nonno, mi toccherà cambiare pannolini»
Attualità sabato 03 giugno 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 03 giugno 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,819 | 1,819 |
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,819 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,689 | 1,929 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,749 | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,739 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,839 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,744 | 1,874 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,749 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,739 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,649 | 1,779 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,649 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,789 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,8 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,709 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
esso (Esso) | 1,769 | 1,869 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,644 | 1,854 |
esso (Esso) | 1,659 | 1,759 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,659 | |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,689 | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,728 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,779 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,628 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,679 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,699 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,728 | 1,928 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
IP (Api-Ip) | 1,729 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,739 | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,638 | 1,838 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
IP (Api-Ip) | 1,639 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,659 | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,698 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,699 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,729 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,715 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,718 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,739 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,739 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,759 | 1,959 |
Follonica (Esso) | 1,759 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,619 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,638 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,638 | |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,649 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,649 | |
Follonica (Esso) | 1,659 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,669 | 1,869 |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,698 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,709 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,719 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,759 | |
esso (Esso) | 1,779 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,679 | 1,819 |
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,679 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,665 | 1,765 |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,666 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,666 | |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,669 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,669 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,679 | 1,799 |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,679 | |
8090 (Tamoil) | 1,679 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,709 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,788 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,577 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,577 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,679 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,579 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,579 | |
STAZIONE DI SERVIZZIO ESSO DI GIANNINI FILIPPO (Esso) | 1,599 | 1,719 |
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 1,599 | 1,799 |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,599 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,599 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0,689 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,698 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
IP (Api-Ip) | 0,699 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,699 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,709 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,714 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,719 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,079 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,969 | 1,969 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,759 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,716 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,619 | 1,769 |
MANCIANO (Ies) | 1,625 | |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,769 | 1,889 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,679 | 1,799 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,699 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,739 | 1,739 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
04947 (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,639 | 1,639 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
04947 (Agip Eni) | 1,669 | 1,879 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,679 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,759 | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,709 | 1,929 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,699 | 1,699 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,739 | 1,979 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,739 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,753 | 1,953 |
AGIP (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,769 | 1,829 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,789 | 2,099 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,789 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,839 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,921 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,619 | 1,619 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,639 | 1,879 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,649 | 1,709 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,653 | 1,853 |
AGIP (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,669 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,689 | 2,029 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,689 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,709 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,784 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,757 | 0,757 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,688 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,709 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,759 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,798 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,819 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,709 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,746 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,776 | 1,776 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,797 | 1,797 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,83 | 1,83 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,629 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,668 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,676 | 1,676 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,797 | 1,797 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,716 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,869 | 2,209 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,719 | 2,059 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,728 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,628 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,719 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,729 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,639 | |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,689 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,719 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,749 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,639 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,669 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI