Attualità Sabato 27 Settembre 2025 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 27 settembre 2025 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1.789 | 1.789 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1.789 | 2.029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1.739 | 1.739 |
| Stazione di servizio Esso (Esso) | 1.759 | 1.999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0.709 |
Capalbio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1.71 | 1.84 |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1.729 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1.734 | 1.834 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1.739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1.639 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1.645 | 1.745 |
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1.648 | 1.778 |
| CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1.649 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0.76 | |
| CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0.779 | |
| capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0.793 |
Castel del piano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1.749 | 1.959 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1.759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1.729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0.659 |
Castiglione della pescaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1.709 | 1.809 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1.709 | 1.919 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1.719 | 1.919 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 1.669 | 1.769 |
| SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1.699 | 1.899 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 0.659 |
Cinigiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1.669 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1.669 | |
| CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0.629 |
Civitella paganico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1.659 | 1.659 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1.669 | 1.889 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1.679 | 1.779 |
| IP (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1.659 | 1.659 |
| PAGANICO (Agip Eni) | 1.659 | 1.869 |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1.669 | 1.769 |
| IP (Api-Ip) | 1.689 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PAGANICO (Agip Eni) | 0.634 | |
| ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0.638 | |
| Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0.729 |
Follonica
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.678 | 1.678 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1.688 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1.699 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1.699 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1.699 | |
| Follonica (Esso) | 1.699 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1.724 | 1.934 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1.724 | 1.944 |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1.739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.648 | 1.648 |
| FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1.658 | |
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1.674 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1.679 | |
| ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1.679 | |
| Follonica (Esso) | 1.679 | |
| cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1.684 | 1.794 |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0.655 | |
| FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.658 | |
| ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0.659 |
Gavorrano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1.649 | |
| esso (Esso) | 1.719 | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1.609 | |
| esso (Esso) | 1.719 | 1.719 |
Grosseto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1.578 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1.578 | |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1.589 | 1.689 |
| GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1.589 | |
| GROSSETO - AURELIA NORD (Api-Ip) | 1.598 | |
| GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 1.598 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.799 |
| Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1.599 | |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1.689 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.718 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1.538 | |
| CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1.538 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 1.549 | 1.749 |
| Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1.569 | 1.669 |
| 8090 (Tamoil) | 1.569 | |
| GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1.569 | |
| GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1.569 | |
| stazione di serviozio esso di giannini filippo (Esso) | 1.578 | 1.728 |
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1.649 | |
| MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1.658 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 0.639 | |
| UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0.639 | |
| Aquila Il Bucchero (Aquila) | 0.649 | |
| Bernardini Michela (Aquila) | 0.649 | |
| GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0.664 | |
| GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0.664 | |
| Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0.669 | |
| Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0.669 | |
| IP (Api-Ip) | 0.699 | |
| AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0.699 |
Isola del giglio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2.059 | 2.059 |
| LOC MONTICELLO (Q8) | 2.059 | 2.059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1.999 | 1.999 |
| LOC MONTICELLO (Q8) | 1.999 | 1.999 |
Magliano in toscana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1.799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1.699 |
Manciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1.689 | 1.689 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1.689 | 1.689 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1.729 | 1.879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.629 |
| KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.629 |
| TAMOIL (Tamoil) | 1.679 | 1.829 |
Massa marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1.694 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1.694 |
Monte argentario
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1.679 | 1.679 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| 04947 (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1.639 | 1.639 |
| ENI PV4904 (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| 04947 (Agip Eni) | 1.669 | 1.879 |
| Confessore Rino (Api-Ip) | 1.679 | 1.929 |
Monterotondo marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1.729 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| reteitalia (Retitalia) | 1.729 |
Montieri
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1.779 | 1.999 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| keropetrol (KEROPETROL) | 1.759 | 1.979 |
Orbetello
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1.659 | 1.899 |
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1.672 | 1.872 |
| AGIP (Agip Eni) | 1.679 | 1.899 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1.697 | 1.697 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1.699 | 2.039 |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1.709 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1.769 | |
| totalerg (Api-Ip) | 1.779 | 2.029 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1.799 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1.845 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1.647 | 1.847 |
| Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1.649 | 1.889 |
| AGIP (Agip Eni) | 1.659 | 1.879 |
| ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1.677 | 1.677 |
| ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1.679 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1.699 | 2.039 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1.769 | |
| totalerg (Api-Ip) | 1.779 | 2.029 |
| ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1.769 | |
| Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1.812 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0.737 | 0.737 |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0.699 | |
| ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0.719 |
Pitigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1.598 | 1.598 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0.698 |
Roccastrada
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1.649 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1.706 | 1.706 |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1.737 | |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1.81 | 1.81 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 8089 (Tamoil) | 1.589 | |
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1.681 | |
| Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1.684 | 1.684 |
| DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1.759 | 1.759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0.659 |
Santa fiora
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1.799 | 2.149 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1.779 | 2.119 |
Scansano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1.664 | 1.764 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 1.659 | 1.759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SCANSANO (Tamoil) | 0.684 |
Scarlino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1.669 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1.719 | 1.939 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1.719 | 2.069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1.659 | |
| La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
| Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1.699 | 2.049 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0.679 |
Semproniano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1.719 | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1.649 | 1.649 |
Sorano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6101 (Tamoil) | 1.719 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1.759 | 1.759 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1.709 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 6101 (Tamoil) | 1.649 | |
| Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1.659 | 1.659 |
| Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1.689 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










