Attualità sabato 25 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Grosseto. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI GROSSETO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 25 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,839 | 2,099 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,699 | 1,899 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,709 | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,779 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,805 | 1,905 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,805 | 1,955 |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,829 | |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,847 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,848 | 1,978 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,797 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,847 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,727 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,729 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,757 | 1,887 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,789 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,855 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,709 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,749 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
esso (Esso) | 1,859 | 1,959 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,669 | 1,919 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
esso (Esso) | 1,699 | 1,799 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,699 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,759 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,819 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,619 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,669 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,669 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,759 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,799 | 2,056 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,819 | 1,919 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
IP (Api-Ip) | 1,859 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,864 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,648 | 1,894 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,669 | 1,769 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
IP (Api-Ip) | 1,699 | |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,714 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,699 | |
PAGANICO (Agip Eni) | 0,724 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,739 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,789 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,799 | 1,999 |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,808 | 1,808 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,809 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,809 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,809 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,818 | |
Follonica (Esso) | 1,829 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | 1,628 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,629 | 1,849 |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,629 | 1,899 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,629 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,629 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,629 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,638 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,679 | |
Follonica (Esso) | 1,699 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,699 | |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,699 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,719 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,799 | |
esso (Esso) | 1,839 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,629 | |
esso (Esso) | 1,699 | 1,899 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,727 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,728 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,737 | 1,837 |
PV 53628 – Grosseto (Agip Eni) | 1,739 | 1,929 |
ENI DI PASQUI PAOLO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
DI VIVONA FRANCESCO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
GROSSETO (Agip Eni) | 1,739 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,799 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,897 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,567 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,568 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,568 | |
Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,577 | |
GROSSETO - AURELIA NORD (Api-Ip) | 1,577 | |
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,578 | 1,678 |
IP (Api-Ip) | 1,587 | 1,837 |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 1,587 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,689 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,698 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,679 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,699 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,699 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 0,699 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,709 | |
IP (Api-Ip) | 0,739 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,744 | |
Braccagni (Esso) | 0,749 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,117 | 2,117 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,117 | 2,117 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 1,957 | 1,957 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 1,957 | 1,957 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,719 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,798 | |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,859 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,658 | |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,699 | 1,849 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,849 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,649 | |
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,659 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,829 | 1,829 |
04947 (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,874 | 2,124 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,879 | 1,979 |
PIERONI ANDREA (Agip Eni) | 1,954 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,679 | 1,679 |
04947 (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,714 | 1,964 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,739 | 1,839 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,739 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,899 | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 1,729 | 1,969 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,839 | 1,899 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,843 | 2,043 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,847 | 1,847 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,849 | 2,089 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,849 | 2,099 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,849 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,859 | 2,109 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,859 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,869 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,973 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 1,689 | 1,919 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,689 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,693 | 1,893 |
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,697 | 1,697 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,699 | 1,899 |
totalerg (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,699 | |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 1,812 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,797 | 0,797 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,749 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,784 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,799 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,835 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,675 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,749 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,849 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,759 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,87 | 1,87 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,876 | 1,876 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,895 | 1,895 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,599 | |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,658 | 1,658 |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,696 | 1,696 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,792 | 1,792 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 1,897 | 1,897 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,708 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,899 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 1,759 | 2,099 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,789 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,589 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,749 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,799 | 1,999 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,799 | 2,149 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO DI IMPARATO SALVATORE (Esso) | 1,649 | 1,899 |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,679 | 2,019 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,709 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,819 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,669 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI