
«Dove sono i pompieri? Ci sono 50 persone che stanno morendo», le urla disperate di un uomo davanti al bus in fiamme
Attualità sabato 27 maggio 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Siena. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI SIENA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 27 maggio 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Arcidosso
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 2,019 | 2,299 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione di servizio Esso (Esso) | 1,989 | 2,199 |
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 1,999 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVIZIO CASE ROSSE (Tamoil) | 0,739 |
Capalbio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,996 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,097 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,997 | 2,127 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,997 | 2,147 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,997 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 1,936 | |
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 1,937 | 2,037 |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 1,937 | 2,067 |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 1,937 | 2,087 |
CAPALBIO LC.NUNZIATELLA S.S. 1 AURELIA KM. 133 (Q8) | 1,937 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
capalbio sud - l'oasi di Capalbio (Pompe Bianche) | 0,793 | |
CAPALBIO - AURELIA (Api-Ip) | 0,793 | |
BAR IL GIRASOLE (Pompe Bianche) | 0,793 | |
AUTOGRILL CAPALBIO (Agip Eni) | 0,855 |
Castel del piano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 2,019 | |
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 2,034 | 2,244 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
CASTEL DEL PIANO - ROMA 21 (Api-Ip) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CECCARELLI MARIO (Agip Eni) | 0,699 |
Castiglione della pescaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 1,999 | 2,099 |
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,999 | 2,209 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,999 | 2,249 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SELF AREA 4966 (Agip Eni) | 1,949 | 2,159 |
TOTAL EXPO (Api-Ip) | 1,959 | 2,209 |
esso (Esso) | 1,979 | 2,079 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,979 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 0,719 |
Cinigiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,979 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,999 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO (Pompe Bianche) | 1,886 | |
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 1,959 | |
CINIGIANO - AMIATA MONTICELLO (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CINIGIANO - SP.CIPRESSINO (Api-Ip) | 0,664 |
Civitella paganico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,999 | 2,099 |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,999 | 2,226 |
PAGANICO (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 2,009 | 2,219 |
IP (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 1,899 | 2,164 |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 1,949 | 2,049 |
PAGANICO (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
CIVITELLA PAGANICO CIPRESSINO (Agip Eni) | 1,959 | 2,169 |
IP (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PAGANICO (Agip Eni) | 0,659 | |
ENI SA.MA POWER SNC (Agip Eni) | 0,659 | |
Piccinifuels - Civitella (Piccini Fuels) | 0,699 |
Follonica
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,958 | 1,958 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,975 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,978 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,979 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,979 | |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,989 | 2,199 |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
Follonica (Esso) | 1,999 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,908 | 1,908 |
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 1,909 | |
FOLLONICA - SP 152 KM 46 VIA AURELIA NORD (Q8) | 1,919 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 1,929 | 2,149 |
cardini e lazzerini snc (Agip Eni) | 1,929 | 2,149 |
DISTRIBUTORE ESSO DI SCOZIO GIUSEPPE (Esso) | 1,929 | 2,199 |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA G.B. SANTINI - GR (Enerpetroli) | 1,929 | |
ENERPETROLI - PV FOLLONICA U.BASSI - GR (Enerpetroli) | 1,929 | |
Follonica (Esso) | 1,969 | |
Autolavaggio D'avino Fabio (Pompe Bianche) | 1,969 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Follonica (Pompe Bianche) | 0,659 | |
FOLLONICA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,668 | |
ENI \tS & G SNC DI FERRETTI STEFANO E GIACOMO (Agip Eni) | 0,669 |
Gavorrano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,958 | |
esso (Esso) | 1,999 | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAVORRANO-LOC.LA MENGA VARIANTE AURELIA (Q8) | 1,928 | |
esso (Esso) | 1,949 | 2,199 |
Grosseto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,897 | 1,997 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,897 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,898 | |
8090 (Tamoil) | 1,899 | |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,918 | |
8091 (Tamoil) | 1,919 | 2,019 |
Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,928 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,969 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 1,857 | 1,957 |
GROSSETO DEI MILLE 107 (Q8) | 1,857 | |
CONAD SUPERMERCATI GROSSETO (CONAD) | 1,858 | |
CONAD SUPERMERCATO GROSSETO (CONAD) | 1,858 | |
GROSSETO ROSELLANA, 135 (Q8) | 1,878 | |
GROSSETO VIA AURELIA NORD KM.184 (Q8) | 1,878 | |
8090 (Tamoil) | 1,879 | |
Grosseto Aurelia (Api-Ip) | 1,888 | |
Tirrenogas Grosseto (Pompe Bianche) | 1,899 | |
MARINA CARBURANTI (Pompe Bianche) | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grifo Carburanti (Pompe Bianche) | 0,649 | |
UNIONE GAS AUTO SPA - MY EN (Pompe Bianche) | 0,659 | |
PV 4961 – Grosseto Batignano (Agip Eni) | 0,659 | |
Bernardini Michela (Aquila) | 0,659 | |
GROSSETO - VARIANTE SS1 (Api-Ip) | 0,669 | |
GROSSETO BANDITELLA (Agip Eni) | 0,684 | |
IP (Api-Ip) | 0,689 | |
Mac Grosseto Sud (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
Mac Grosseto Nord (MacMarchettiCarburanti) | 0,709 | |
AREA DI SERVIZIO GOLDENGAS GROSSETO ESSO (Esso) | 0,729 |
Isola del giglio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,289 | 2,289 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,289 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LOC MONTICELLO (Q8) | 2,199 | 2,199 |
Bancalà Emanuele distributore q8 (Q8) | 2,199 | 2,199 |
Magliano in toscana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ala Carburanti (Pompe Bianche) | 1,969 |
Manciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,968 | |
TAMOIL (Tamoil) | 1,969 | 2,119 |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MANCIANO (Ies) | 1,908 | |
KALOROIL MANCIANO (Pompe Bianche) | 1,929 | 1,929 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,929 | 2,079 |
KALOROIL SATURNIA (Pompe Bianche) | 1,939 | 1,939 |
Massa marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 2,019 | 2,299 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Rifornimento Esso (Esso) | 1,949 | 2,199 |
MASSA MARITTIMA (Api-Ip) | 1,949 |
Monte argentario
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,989 | 1,989 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 2,029 | 2,279 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 2,039 | 2,139 |
04947 (Agip Eni) | 2,039 | 2,249 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Argentario Carburanti (Argentario Carburanti) | 1,929 | 1,929 |
Confessore Rino (Api-Ip) | 1,979 | 2,229 |
ENI PV4904 (Agip Eni) | 1,984 | 2,204 |
località Costa di Teva (Api-Ip) | 1,989 | 2,089 |
04947 (Agip Eni) | 1,989 | 2,199 |
Monterotondo marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
reteitalia (Retitalia) | 1,969 |
Montieri
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 2,069 | 2,289 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
keropetrol (KEROPETROL) | 2,039 | 2,259 |
Orbetello
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,969 | 1,969 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,979 | 2,039 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 2,009 | |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 2,019 | 2,299 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 2,019 | |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 2,028 | 2,228 |
totalerg (Api-Ip) | 2,029 | 2,279 |
AGIP (Agip Eni) | 2,034 | 2,254 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 2,059 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,14 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ORBETELLO OIL ITALIA (Oil Italia) | 1,929 | 1,929 |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 1,929 | 1,989 |
ORBETELLO SS AURELIA,244 KM 152+090 ALBINIA (Q8) | 1,949 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 1,954 | |
totalerg (Api-Ip) | 1,964 | 2,214 |
Stazione di servizio PANTA s.r.l. (Pompe Bianche) | 1,978 | 2,178 |
Stazione di Servizio ESSO di Vanni C & Segato M snc (Esso) | 1,979 | 2,199 |
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 1,98 | 1,98 |
ENERPETROLI (Pompe Bianche) | 1,989 | |
Panta Talamone (Pompe Bianche) | 2,061 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP Orbetello Scalo (Api-Ip) | 0,787 | 0,787 |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Api-Ip) | 0,698 | |
ORBETELLO - FONTEBLANDA (Tamoil) | 0,729 | |
Beyfin Orbetello (Beyfin) | 0,769 |
Pitigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,855 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,919 | 1,919 |
giovanni dondolini (Agip Eni) | 1,979 | 2,189 |
PITIGLIANO (Total Erg) | 1,695 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL PITIGLIANO (Pompe Bianche) | 0,769 |
Roccalbegna
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,149 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BOCCINI BRUNO (Pompe Bianche) | 1,959 | 2,109 |
Roccastrada
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,949 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,996 | 1,996 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 2,025 | 2,025 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 2,034 | 2,034 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8089 (Tamoil) | 1,889 | |
Distribuore Da Frassini (Pompe Bianche) | 1,946 | 1,946 |
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 1,961 | 1,961 |
Geno Srl (Pompe Bianche) | 1,965 | 1,965 |
DISTRIBUTORE IP di BONCIOLI PAOLO E ANDREA (Api-Ip) | 2,009 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Servizio di Vecchiarelli Tito e Piero Snc (Api-Ip) | 0,717 |
Santa fiora
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,069 | 2,419 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BALDUCCI SNC (Api-Ip) | 2,039 | 2,379 |
Scansano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,959 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Pompe Bianche) | 1,876 | |
SCANSANO (Tamoil) | 1,939 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SCANSANO (Tamoil) | 0,689 |
Scarlino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,979 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,999 | 2,349 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 2,029 | 2,239 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 1,939 | |
Andrea Raffaelli Soccorso Stradale (Api-Ip) | 1,959 | 2,309 |
La Castellina s.s.1 (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.A.M. Scarlino (Agip Eni) | 0,659 |
Semproniano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
KALOROIL CATABBIO (Pompe Bianche) | 1,949 | 1,949 |
Sorano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,989 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,998 | 1,998 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
6101 (Tamoil) | 1,919 | |
Officina Gagliardi e C. Snc (Pompe Bianche) | 1,989 | 1,989 |
Area di rifornimento La Botte (Pompe Bianche) | 1,989 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI