Attualità domenica 04 settembre 2022 ore 14:55
Covid, 47 nuovi contagiati in provincia di Siena
Nelle ultime 24 ore si contano anche altri 66 guariti. Il dato dei positivi rilevato da 435 tamponi processati. Il dettaglio dei Comuni
SIENA E PROVINCIA — Su 435 tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore tra Siena e provincia sono 47 i nuovi contagi da coronavirus Covid-19 rilevati. Si contano anche altri 66 guariti.
Nelle tabelle della Asl il dettaglio della situazione. Per il bollettino regionale cliccate qui.
Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
Arezzo | 439 | 74 | 1.660 | 97 |
Grosseto | 350 | 52 | 3.159 | 73 |
Siena | 435 | 47 | 1.240 | 66 |
Asl TSE | 1224 | 173 | 6059 | 236 |
Nuovi positivi per classi d'età
Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
Arezzo | 8 | 12 | 11 | 20 | 12 | 7 | 4 |
Grosseto | 6 | 3 | 9 | 14 | 15 | 5 | - |
Siena | 6 | 3 | 10 | 14 | 9 | 4 | 1 |
ASL TSE | 20 | 18 | 30 | 48 | 36 | 16 | 5 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
Totale Posti letto occupati | |
Degenza Covid San Donato Arezzo | 3 |
TI San Donato Arezzo | 0 |
Degenza Covid Misericordia Grosseto | 8 |
TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Siena
Comune | Tamponi positivi |
Abbadia San Salvatore | 1 |
Asciano | 2 |
Castellina In Chianti | 5 |
Castelnuovo Berardenga | 1 |
Castiglione D'Orcia | 1 |
Chianciano Terme | 1 |
Chiusi | 1 |
Colle Di Val D'Elsa | 1 |
Montalcino | 1 |
Montepulciano | 6 |
Monteroni D'Arbia | 1 |
Monticiano | 1 |
Murlo | 1 |
Piancastagnaio | 2 |
Pienza | 1 |
Poggibonsi | 8 |
Radda In Chianti | 1 |
Radicofani | 2 |
Radicondoli | 1 |
Rapolano Terme | 1 |
San Casciano Dei Bagni | 1 |
Siena | 4 |
Sinalunga | 1 |
Sovicille | 2 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI